Команды
Клуб "Руна" представляют команды:
— 2014 мал(99-00)
— 2014 дев(98-00)
— 1741 (99-00)
Место проведения
Соревнования будут проходить в пяти школах Москвы.
Cкачать адреса и схему проезда в doc, pdf.
Схемы проезда в Yandex.Картах Лицей № 1550 ЛДС «Центральный»0 ЦО № 2030
Турнирная сетка 2010
I тур, 27 ноября 2010. Поздравляем с Победой!
| начало | команды | пол | место проведения | результат |
|---|---|---|---|---|
| 14.30 | 1136 vs. 2014 (99-00-II) | м | ЦО № 1953 | Выигрыш |
| 17.00 | 1436 vs. 2014 (98-00-II) | д | ЦО № 1953-1 | Выигрыш 29:19 |
| 15.35 | 1953 vs. 1741 (99-00-II) | м | ЦО № 1953-2 | Выигрыш |
II тур, 04 декабря 2010. Поздравляем с Победой!
| начало | команды | пол | № игры | место проведения | результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 | 2014 (99-00-II) vs. 1360 | м | 6 | ЦО № 2030 | Выигрыш 24:04 |
| 19.30 | 2014 (98-00-II) vs. 630 | д | 5 | ЦО № 1953-1 | Выигрыш 51:16 |
| 1741 (99-00-II) | выходной | ||||
III тур, 11 декабря 2010.
| начало | команды | пол | № игры | место проведения | результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | 630 vs. 1741 (99/00-II) | м | 9 | ЦО № 2030 | проигрыш |
| 12.30 13.45 | 1387 vs. 2014 (98-00-II) | д | 10 | Лицей №1550 | выигрыш 41-10 |
| 15.00 | 1018 vs. 2014 (98-00-II) | д | 7 | Лицей №1550 | выигрыш 43-7 |
IV тур, 18 декабря 2010.
| начало | команды | пол | № игры | место проведения | результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.15 | 1741 (99/00-II) vs. 966 | м | 14 | Лицей №1550 | выигрыш |
| 11.15 | 2014 (98-00-II) vs. 630 | м | 13 | ЛДС «Центральный» | выигрыш |
| 13.45 15.00 | 2014 (98-00-II) vs. 638 | д | 11 | ЛДС «Центральный» | выигрыш |
V тур, 25 декабря 2010.
| начало | команды | пол | № игры | место проведения | результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 | 2014 (99-00-II) vs. 1492 | м | 18 | ЦО №2030 | 25-6 выигрыш |
| 13.30 | 2014 (99-00-II) vs. 1423 | д | 15 | ЦО №2030 | 14-29 проигрыш |
| 11.15 | 1741 (99-00-II) vs. 638 | м | 19 | ЛДС «Центральный» | выигрыш |
Пожалуйста, привозите детей на игру минимум за 45 минут до начала матча. Возможны изменения в расписании, пожалуйста, уточняйте у тренеров.
Деление на дивизионы команд мальчиков 1999/2000 гг.рр.
| I див | II див | ||
|---|---|---|---|
| 1018 | ЗАО | 1360 | ВАО |
| 1463 | СЗАО | 1953 | гор |
| 1847 | САО | 1136 | СЗАО |
| 832 | ЮАО | 1492 | ЮЗАО |
| 1495 | ВАО | 966 | СВАО |
| 2003 | ЮЗАО | 2014 | ЮЗАО |
| 1298 | СЗАО | 1741 | ЗАО |
| 1436 | ЗАО | 1387 | СЗАО |
